Torkkelinkatu 2, Helsinki
2h+k | 36 m² | 199 000 €
36 m2. Ylin kerros 6/6
Ja keittiö, josta liikkuu sitkeä huhu: sillä on ollut joskus oma Instagram-tili. Neliön keittiö.
Emme vahvista emmekä kiellä. Mutta ymmärrämme täysin.
Tämä koti ei yritä olla mitään muuta kuin mitä se on – ja juuri siksi se toimii. Keittokomero on pieni, tehokas ja täysin vailla turhaa draamaa. Tässä keittiössä ei pyöritä ympyrää, vaan tehdään ruokaa. Kaikki on käden ulottuvilla, mikään ei ole hukassa ja aikaa säästyy elämiseen.
Keittiön vieressä oleva erillinen huonetila on se asunnon jokerikortti. Ruokailutila? Työpiste? Kirjahyllyjen valtakunta? Kaikki käy. Tämä on se huone, joka mukautuu sinun elämääsi – eikä toisinpäin.
Olohuone on asunnon suurin ja rauhallisin tila. Tänne mahtuvat sohva, sänky ja elämä ilman, että kokonaisuus tuntuu ahtaalta. Mittasuhteet ovat kunnossa, ja tila on helppo kalustaa niin, että arki toimii eikä mikään ole tiellä.
Ylin kerros viimeistelee kokonaisuuden. Ei naapureita yläpuolella, enemmän valoa ja se tietty rauha, joka tulee vain siitä, että olet talon huipulla. Silti Torkkelinkatu pitää sinut keskellä kaikkea: kahvilat, ravintolat, puistot ja liikenneyhteydet ovat aivan nurkan takana.
Tämä on koti ihmiselle, joka arvostaa fiksua pohjaa, urbaania sijaintia ja sitä, että pienikin voi olla poikkeuksellisen toimiva.
Ja mitä siihen keittiöön tulee – pieni, tehokas ja täysin legendaarinen.
Mennään yhdessä katsomaan? Soita minulle 041 3127081/Katri
| Perustiedot | |
|---|---|
| Sijainti: | Helsinki, Torkkelinkatu 2 |
| Kaupunginosa: | Torkkelinmäki, Kallio |
| Tyyppi: | Kerrostalo |
| Kuvaus: | 2h+k |
| Asuinpinta-ala: | 36 m² |
| Kokonaispinta-ala: | 36 m² |
| Kerros: | 6 |
| Lämmitys: | Kaukolämpö |
| Rakennusvuosi: | 1939 |
| Huoneita: | 2 |
| Yleiskunto: | Tyydyttävä |
| Hinta | |
| Myyntihinta: | 197 376,54 € |
| Velaton hinta: | 199 000 € |
| Velkaosuus: | 1 623,46 € |
| Kustannukset | |
| Yhtiövastike: | 327,60 € / kk (Hoitovastike: 284,40 € / kk + Rahoitusvastike: 43,20 € / kk) |
| Tontti ja kaavoitus | |
| Tontin pinta-ala: | 434 m² |
| Tontin omistus: | Oma |
| Kaavoitustilanne: | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
| Kohteen kuvaus | |
| Parvekkeen tyyppi: | Ei parveketta |
| Materiaalit, varusteet | |
| Keittiön kuvaus: | Jääkaappi ja uuni |
| Pesutilojen kuvaus: | WC-istuin, suihku, pesukoneliitäntä, peilikaappi, pesuallas, bidee-suihku ja rättipatteri |
| Taloyhtiö | |
| Nimi: | Asunto Oy Torkkelinrinne |
| Isännöinti: | Fallenius Oy |
| Huolto: | Huoltoyhtiö |
| Tehdyt remontit: | 1990 Vesikatto ja ullakkokomerot 1993 Pihaseinien rappaus ja ikkunoiden uusiminen 1994 Kaasuputkistot maakaasukelpoisiksi 1997 Lämmönjakolaitteisto ja patteriventtiilit 1998 Pohjaviemärin ja kellarikerroksen pohjaviemärit 2001 Vesi- ja viemäriputket, sähkö- ja antenninousut, perinteinen putkiremontti, märkätilat uusittu 2009 Porrasovet 2010 Lukitusmuutos ja peltikatteen maalaus 2011 Hissin peruskorjaus 2011 Portin hankinta porttikonkiin 2011 Tuuletusparvekkeiden pinnoitus ja porttikongin maalaus 2014 Takapihan ulko-ovien 3 kpl uusiminen alumiinioviksi 2014 Katujulkisivun kuntotutkimus ja asbestianalyysi 2016 Kadunpuolen ulko-oven kunnostaminen 2016 Kadunpuolen ulko-oven edustan kunnostaminen 2017-18 Lukitusmuutos yleisiin tiloihin 2019 Lämmönsiirtimen uusiminen 2020 Lämmitysjärjestelmän perussäätö 2020 Palosuojatut jäteastiasuojat 2020 Pyörätelineiden uusiminen 2021 Hissiaulan maalaus 2021 Märkätilakartoitus 2021 Ravintolan oven uusiminen 2021 Rättipattereiden tiivistevaihtoja (aiemmin vaihtamattomat) 2024 llmanvaihtokanavien nuohous 2024 Pohja- ja pihaviemärien huuhtelu |
| Tulevat remontit: | Tutkimukset - Märkätilakartoitus jakson aikana. Piha - Ei tiedossa merkittäviä tarpeita. Perustukset ja runko - Ei tiedossa merkittäviä tarpeita. Julkisivut - Jakson aikana julkisivun kunto aiheellista tutkia, jossa selvitetään korjaustarve. Talotikkaiden poisto julkisivun uusimisen yhteydessä. Parvekkeet - Tuuletusparvekkeet ovat tyydyttävässä kunnossa. Ikkunat ja ulko-ovet - Ikkunoiden huolto- ja maalaustarve selvitettävä jakson aikana. Katto - Jakson aikana normaalit tarkastukset ja huoltotoimenpiteet. Taloyhtiön huoneisto A 5 - Asunnon kunnostus tarpeen mukaan. Huoneistojen märkätilat - Märkätilat uusittu 2001 ja niiden kuntoa on seurattava. Yleiset tilat - Ei tiedossa merkittäviä tarpeita. Lämmitysjärjestelmä - Ei tiedossa merkittäviä tarpeita. Vesi- ja viemärijärjestelmä - Ei tiedossa merkittäviä tarpeita Ilmanvaihto (painovoimainen) - Ilmanvaihtokanavien nuohous tehty 2024, seuraava +10v, ravintola +5v. Sähkö- ja tietojärjestelmä - Pääjakelujärjestelmän liittymiskaapelin uusinta 2026 Pääkeskuksen lämpökuvaus 2026. Kangaspäälysteisten kaapelien uusinta huoneistoissa – taloyhtiö suosittelee osakkaita uusimaan kaapelit sekä tarkastamaan pistorasiat. Hissi - Ei tiedossa merkittäviä tarpeita. Palovaroittimet - Hankitaan ja asennetaan palovaroittimet 2025 asuntoihin ja yleisiin tiloihin. |





















